最新东京
大富豪影院2017年10月,长城人寿50亿元增资获批,增资后长城人寿注册资本变更为亿元。恐慌情绪很快就传递到了亚太市场,次日上证综指大跌%至3373点。
无疑,食品或石油价格突然大幅上涨可能会推升通胀,这或许会让各国央行更愿意加息,尽管新兴市场央行往往会仔细检视这类价格变化。同时,本次公开课邀请了黑马营1期学员、泰格医药联合创始人曹晓春和夏鼎投资董事长叶锋作为分享嘉宾,旨在与大家共享企业发展经验、发掘产业新机会、推动资源链接,帮助黑马企业产业升级。
年报数据显示,小天鹅全年整体毛利率为%,同比下滑约%。美国对中国钢铁和铝232的调查,我们认为这个调查违背了WTO的规则,不符合中国和美国的利益。
【详情点击标题】上市公司层面,基于Factset统计,2016年来自美国的收入占A股/H股非金融行业收入的比例分别为%/%,而美国标普500公司来自中国的占比为5%。
对我们这类投资性公司来说,应该关注总部负债,就此来看,公司总部负债大概160亿元,总部资产负债率保持在20%左右。
目前,美国即将进入选举季,要解决的政治问题比较艰难。
其中,洗衣机产品创造营收亿元,占整体营收的91%,同比增幅达%。(凤凰网WEMONEY刘四红/编辑)
松紧适度、管好货币供给总闸门下一步,货币政策总体上要松紧适度、管好货币供给的总闸门,维护银行体系流动性合理稳定,保持M2、信贷和社会融资规模的合理增长。
一旦中美贸易战爆发,全球的贸易秩序会受到重创,理性的人一般不会这么做,这更有可能是特朗普的谈判策略。经过计算,事主因校园贷被骗取了元,目前,警方已立案开展调查。
此前有消息称,华润、中行和建行入围国资划转社保试点企业。
三级片韩国近日,成立40年的洗衣机界长老企业无锡小天鹅股份有限公司(以下简称小天鹅,,)披露的年报数据显示,2017年公司实现营收、利润双增长,营业收入亿元,同比增长%;归属于母公司股东的净利润亿元,同比增长%。
在整改验收工作基本原则上,方案指出,按照相关管理规定,将严格把关,整改验收合格一家、备案一家。并于去年12月撤销其有关股东和注册资本变更的行政许可,相关投资人列入黑名单。
最新东京
对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-03-02 估算数据 估算值 ![]() |
2021-03-02 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2021-03-02 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003816 | 基金吧档案 | -- | -- | 100.5590 | 0.01% | 0.67% | 100.5520 | 购买 | |
2 | 070002 | 基金吧档案 | -- | -- | 20.9810 | 0.31% | 1.09% | 20.9170 | 购买 | |
3 | 000011 | 基金吧档案 | -- | -- | 20.4780 | 1.28% | -0.48% | 20.2190 | 购买 | |
4 | 260104 | 基金吧档案 | -- | -- | 13.9600 | 1.19% | 0.25% | 13.7960 | 购买 | |
5 | 240008 | 基金吧档案 | -- | -- | 9.2723 | 2.48% | 0.22% | 9.0477 | 购买 | |
6 | 070006 | 基金吧档案 | -- | -- | 8.8920 | 1.15% | -0.08% | 8.7910 | 购买 | |
7 | 000083 | 基金吧档案 | -- | -- | 8.3170 | 1.53% | 0.07% | 8.1920 | 购买 | |
8 | 110011 | 基金吧档案 | -- | -- | 8.2787 | 1.05% | 0.21% | 8.1925 | 购买 | |
9 | 162204 | 基金吧档案 | -- | -- | 7.9647 | 2.71% | -0.83% | 7.7548 | 购买 | |
10 | 040005 | 基金吧档案 | -- | -- | 7.5605 | 1.23% | -0.35% | 7.4685 | 购买 | |
11 | 519679 | 基金吧档案 | -- | -- | 7.0030 | 2.13% | -0.07% | 6.8570 | 购买 | |
12 | 288002 | 基金吧档案 | -- | -- | 6.9650 | 2.67% | -0.25% | 6.7840 | 购买 | |
13 | 166301 | 基金吧档案 | -- | -- | 6.8760 | 2.18% | 0.32% | 6.7290 | 购买 | |
14 | 519692 | 基金吧档案 | -- | -- | 6.8721 | 1.62% | 0.23% | 6.7628 | 购买 | |
15 | 180012 | 基金吧档案 | -- | -- | 6.5939 | 0.90% | 0.24% | 6.5351 | 购买 | |
16 | 040035 | 基金吧档案 | -- | -- | 6.5030 | 3.03% | -0.68% | 6.3120 | 购买 | |
17 | 377240 | 基金吧档案 | -- | -- | 6.3790 | 3.98% | -0.18% | 6.1350 | 购买 | |
18 | 240009 | 基金吧档案 | -- | -- | 6.1952 | 2.27% | 0.00% | 6.0575 | 购买 | |
19 | 519674 | 基金吧档案 | -- | -- | 6.1324 | 4.03% | -0.54% | 5.8949 | 购买 | |
20 | 002031 | 基金吧档案 | -- | -- | 6.0800 | 1.83% | 0.34% | 5.9710 | 购买 | |
21 | 519732 | 基金吧档案 | -- | -- | 6.0150 | 1.38% | 0.10% | 5.9330 | 购买 | |
22 | 340007 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.8070 | 2.65% | 0.45% | 5.6570 | 购买 | |
23 | 540006 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.8310 | 1.77% | -0.02% | 5.7294 | 购买 | |
24 | 519091 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.7562 | 2.10% | 0.87% | 5.6376 | 购买 | |
25 | 470009 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.7490 | 2.08% | 0.54% | 5.6320 | 购买 | |
26 | 000619 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.7380 | 1.77% | 0.36% | 5.6380 | 购买 | |
27 | 660015 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.6823 | 1.76% | 1.15% | 5.5841 | 购买 | |
28 | 590008 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.7780 | 3.09% | -0.57% | 5.6050 | 购买 | |
29 | 010225 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.7457 | 3.56% | -0.31% | 5.5482 | 购买 | |
30 | 910022 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.7452 | 3.56% | -0.31% | 5.5477 | 购买 | |
31 | 519697 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.6020 | 1.65% | 0.04% | 5.5110 | 购买 | |
32 | 007887 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.6022 | 3.04% | -0.27% | 5.4368 | 购买 | |
33 | 020023 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.5600 | 1.92% | 0.48% | 5.4550 | 购买 | |
34 | 377010 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.5700 | 2.31% | 0.16% | 5.4444 | 购买 | |
35 | 370024 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.5475 | 3.07% | 0.38% | 5.3822 | 购买 | |
36 | 910007 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.5811 | 3.04% | -0.27% | 5.4164 | 购买 | |
37 | 006011 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.5357 | 0.01% | 0.01% | 5.5351 | 购买 | |
38 | 270008 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.4390 | 1.76% | 0.54% | 5.3450 | 购买 | |
39 | 000410 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.4210 | 2.34% | 0.52% | 5.2970 | 购买 | |
40 | 270028 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.4700 | 3.46% | -0.60% | 5.2870 | 购买 | |
41 | 690007 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.4050 | 1.10% | 0.56% | 5.3460 | 购买 | |
42 | 010023 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.4620 | 3.47% | -0.61% | 5.2790 | 购买 | |
43 | 009720 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.3930 | 1.09% | 0.61% | 5.3350 | 购买 | |
44 | 460005 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.3112 | 1.20% | 0.56% | 5.2481 | 购买 | |
45 | 398061 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.3650 | 3.03% | -0.50% | 5.2070 | 购买 | |
46 | 000527 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.2770 | 1.48% | 1.13% | 5.2000 | 购买 | |
47 | 010037 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.2909 | 1.20% | 0.56% | 5.2284 | 购买 | |
48 | 000751 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.2030 | 0.87% | 0.94% | 5.1580 | 购买 | |
49 | 006590 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.1910 | 1.47% | 1.14% | 5.1160 | 购买 | |
50 | 100060 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.2520 | 3.61% | -1.19% | 5.0690 | 购买 | |
51 | 000547 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.2020 | 2.89% | -0.57% | 5.0560 | 购买 | |
52 | 110022 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.1620 | 1.24% | -0.29% | 5.0990 | 购买 | |
53 | 400007 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.1593 | 1.09% | -0.24% | 5.1039 | 购买 | |
54 | 519672 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.1080 | 1.65% | 0.32% | 5.0250 | 购买 | |
55 | 000136 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.0700 | 2.05% | 0.53% | 4.9680 | 购买 | |
56 | 519760 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.0940 | 0.35% | -0.10% | 5.0760 | 购买 | |
57 | 202023 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.0570 | 1.59% | 0.56% | 4.9780 | 购买 | |
58 | 009709 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.0580 | 2.06% | 0.52% | 4.9560 | 购买 | |
59 | 000577 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.0740 | 2.92% | 0.19% | 4.9300 | 购买 | |
60 | 110013 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.0580 | 3.20% | 0.21% | 4.9010 | 购买 | |
61 | 660012 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.0796 | 1.69% | -0.39% | 4.9951 | 购买 | |
62 | 003803 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.0671 | 0.45% | -0.18% | 5.0444 | 购买 | |
63 | 000308 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.0880 | 3.29% | -0.85% | 4.9260 | 购买 | |
64 | 006279 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.0454 | 1.74% | -0.66% | 4.9590 | 购买 | |
65 | 090015 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.0060 | 1.73% | -0.43% | 4.9210 | 购买 | |
66 | 000220 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.9600 | 1.41% | 0.19% | 4.8910 | 购买 | |
67 | 011151 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.9560 | 1.41% | 0.19% | 4.8870 | 购买 | |
68 | 040025 | 基金吧档案 | -- | -- | 5.0150 | 3.34% | -1.04% | 4.8530 | 购买 | |
69 | 020015 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.9340 | 1.77% | 0.59% | 4.8480 | 购买 | |
70 | 270041 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.9490 | 1.21% | -0.02% | 4.8900 | 购买 | |
71 | 010022 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.9420 | 1.21% | -0.02% | 4.8830 | 购买 | |
72 | 005206 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.8920 | 1.56% | 0.59% | 4.8170 | 购买 | |
73 | 000592 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.9140 | 3.43% | -0.06% | 4.7510 | 购买 | |
74 | 110001 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.8500 | 2.67% | 0.89% | 4.7240 | 购买 | |
75 | 270050 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.8873 | 0.71% | 0.07% | 4.8530 | 购买 | |
76 | 010134 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.8802 | 0.70% | 0.06% | 4.8461 | 购买 | |
77 | 206007 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.8040 | 0.42% | -0.02% | 4.7840 | 购买 | |
78 | 110015 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.7970 | 1.91% | 0.02% | 4.7070 | 购买 | |
79 | 160133 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.7730 | 2.03% | 0.08% | 4.6780 | 购买 | |
80 | 001887 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.7692 | 2.35% | -0.21% | 4.6597 | 购买 | |
81 | 519736 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.7060 | 1.64% | 0.77% | 4.6300 | 购买 | |
82 | 270021 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.7267 | 3.25% | -0.49% | 4.5778 | 购买 | |
83 | 010026 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.7225 | 3.25% | -0.49% | 4.5739 | 购买 | |
84 | 481015 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.7020 | 2.80% | -0.25% | 4.5740 | 购买 | |
85 | 000584 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.6514 | 2.22% | 0.85% | 4.5504 | 购买 | |
86 | 000404 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.6090 | 2.58% | 1.21% | 4.4930 | 购买 | |
87 | 000294 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.6150 | 1.97% | -0.23% | 4.5260 | 购买 | |
88 | 180018 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.5610 | 1.74% | 0.16% | 4.4830 | 购买 | |
89 | 260116 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.5490 | 1.45% | 0.24% | 4.4840 | 购买 | |
90 | 165516 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.4860 | 2.21% | 1.27% | 4.3890 | 购买 | |
91 | 240001 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.4419 | 2.27% | 0.90% | 4.3435 | 购买 | |
92 | 000652 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.4670 | 2.17% | -0.06% | 4.3720 | 购买 | |
93 | 519008 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.4467 | 2.93% | 0.09% | 4.3200 | 购买 | |
94 | 000259 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.3822 | 1.41% | 1.45% | 4.3214 | 购买 | |
95 | 090018 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.4630 | 3.62% | -0.48% | 4.3070 | 购买 | |
96 | 000746 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.3540 | 1.63% | 1.85% | 4.2840 | 购买 | |
97 | 000263 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.3730 | 2.32% | 0.94% | 4.2740 | 购买 | |
98 | 519704 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.3458 | 2.11% | 0.60% | 4.2558 | 购买 | |
99 | 000595 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.3190 | 0.79% | 1.09% | 4.2850 | 购买 | |
100 | 720001 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.3320 | 2.46% | 0.42% | 4.2280 | 购买 | |
101 | 003889 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.3414 | 1.62% | -0.07% | 4.2723 | 购买 | |
102 | 050026 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.3180 | 1.24% | 0.23% | 4.2650 | 购买 | |
103 | 160916 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.2900 | 0.66% | 0.60% | 4.2620 | 购买 | |
104 | 350005 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.3004 | 1.33% | 0.29% | 4.2438 | 购买 | |
105 | 020026 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.3420 | 3.06% | -0.71% | 4.2130 | 购买 | |
106 | 100039 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.3220 | 3.55% | -0.37% | 4.1740 | 购买 | |
107 | 660005 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.2721 | 1.58% | 0.81% | 4.2057 | 购买 | |
108 | 166019 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.3216 | 2.35% | -0.37% | 4.2224 | 购买 | |
109 | 110002 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.2560 | 2.18% | 0.65% | 4.1650 | 购买 | |
110 | 233007 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.2829 | 1.25% | -0.17% | 4.2302 | 购买 | |
111 | 001508 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.2280 | 1.51% | 0.87% | 4.1650 | 购买 | |
112 | 660004 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.2252 | 1.76% | 0.67% | 4.1523 | 购买 | |
113 | 377150 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.2342 | 1.41% | 0.26% | 4.1754 | 购买 | |
114 | 003890 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.2452 | 1.62% | -0.07% | 4.1776 | 购买 | |
115 | 001694 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.2640 | 3.09% | -0.76% | 4.1360 | 购买 | |
116 | 000529 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.2260 | 1.27% | -0.05% | 4.1730 | 购买 | |
117 | 233011 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.1990 | 1.84% | 0.59% | 4.1230 | 购买 | |
118 | 340008 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.2062 | 1.72% | -0.16% | 4.1351 | 购买 | |
119 | 000020 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.1850 | 1.87% | 0.31% | 4.1080 | 购买 | |
120 | 206009 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.1790 | 2.65% | 0.11% | 4.0710 | 购买 | |
121 | 001510 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.1390 | 1.52% | 0.86% | 4.0770 | 购买 | |
122 | 240011 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.1801 | 2.07% | -0.25% | 4.0955 | 购买 | |
123 | 000532 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.1380 | -0.07% | 0.69% | 4.1410 | 购买 | |
124 | 000418 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.1150 | 1.76% | 1.01% | 4.0440 | 购买 | |
125 | 860036 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.1538 | 2.13% | 0.02% | 4.0670 | 购买 | |
126 | 860001 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.1529 | 2.13% | 0.02% | 4.0661 | 购买 | |
127 | 570008 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.1540 | 1.10% | -0.23% | 4.1090 | 购买 | |
128 | 860037 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.1397 | 2.13% | 0.02% | 4.0535 | 购买 | |
129 | 519069 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.1220 | 1.78% | 0.20% | 4.0500 | 购买 | |
130 | 004235 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.1425 | 2.34% | -0.36% | 4.0477 | 购买 | |
131 | 003105 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.1040 | 0.42% | 0.05% | 4.0870 | 购买 | |
132 | 630002 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.0759 | 1.98% | 0.50% | 3.9969 | 购买 | |
133 | 003106 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.0930 | 0.39% | 0.08% | 4.0770 | 购买 | |
134 | 001216 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.0700 | 2.03% | 0.65% | 3.9890 | 购买 | |
135 | 160624 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.0690 | 2.62% | 0.66% | 3.9650 | 购买 | |
136 | 000409 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.0500 | 3.18% | 0.79% | 3.9250 | 购买 | |
137 | 001717 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.0580 | 1.55% | 0.19% | 3.9960 | 购买 | |
138 | 001102 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.0310 | 2.02% | 0.83% | 3.9510 | 购买 | |
139 | 010685 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.0530 | 1.53% | 0.22% | 3.9920 | 购买 | |
140 | 160211 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.0410 | 1.71% | 0.52% | 3.9730 | 购买 | |
141 | 519066 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.0500 | 1.50% | -0.01% | 3.9900 | 购买 | |
142 | 540003 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.9899 | 2.32% | 0.27% | 3.8995 | 购买 | |
143 | 001217 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.9740 | 2.03% | 0.63% | 3.8950 | 购买 | |
144 | 530012 | 基金吧档案 | -- | -- | 4.0040 | 1.88% | -0.26% | 3.9300 | 购买 | |
145 | 160212 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.9640 | 2.32% | 0.25% | 3.8740 | 购买 | |
146 | 000854 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.9710 | 0.53% | -0.06% | 3.9500 | 购买 | |
147 | 000339 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.9729 | 2.12% | -0.19% | 3.8905 | 购买 | |
148 | 163415 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.9560 | 1.64% | 0.25% | 3.8920 | 购买 | |
149 | 379010 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.9325 | 2.21% | 0.65% | 3.8473 | 购买 | |
150 | 260101 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.9197 | 1.85% | 0.45% | 3.8485 | 购买 | |
151 | 240020 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.9360 | 1.60% | -0.25% | 3.8740 | 购买 | |
152 | 000127 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.9150 | 1.15% | 0.20% | 3.8706 | 购买 | |
153 | 320012 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.9030 | 1.09% | 0.30% | 3.8610 | 购买 | |
154 | 160918 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.8635 | 1.65% | 0.80% | 3.8008 | 购买 | |
155 | 110023 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.9040 | 0.98% | -0.39% | 3.8660 | 购买 | |
156 | 630016 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.8690 | 2.87% | 0.28% | 3.7610 | 购买 | |
157 | 481017 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.8730 | 2.19% | 0.16% | 3.7900 | 购买 | |
158 | 003494 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.8641 | 2.12% | 0.30% | 3.7838 | 购买 | |
159 | 519095 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.8537 | 3.04% | 0.55% | 3.7400 | 购买 | |
160 | 470098 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.8710 | 2.41% | -0.04% | 3.7800 | 购买 | |
161 | 710002 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.8477 | 2.02% | 0.56% | 3.7714 | 购买 | |
162 | 161005 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.8557 | 2.13% | 0.29% | 3.7753 | 购买 | |
163 | 530016 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.9080 | 2.38% | -1.14% | 3.8170 | 购买 | |
164 | 011159 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.8629 | 1.65% | -0.11% | 3.8003 | 购买 | |
165 | 000452 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.8490 | 0.71% | 0.19% | 3.8220 | 购买 | |
166 | 519002 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.8550 | 3.77% | -1.00% | 3.7150 | 购买 | |
167 | 000513 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.7950 | 2.73% | 0.34% | 3.6940 | 购买 | |
168 | 002082 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.7630 | 0.94% | 0.87% | 3.7280 | 购买 | |
169 | 163412 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.7580 | 2.34% | 0.28% | 3.6720 | 购买 | |
170 | 006210 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.7670 | 0.06% | -0.04% | 3.7646 | 购买 | |
171 | 290011 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.7440 | 3.97% | 0.08% | 3.6010 | 购买 | |
172 | 370027 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.7440 | 1.73% | -0.27% | 3.6805 | 购买 | |
173 | 310318 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.7238 | 1.44% | 0.02% | 3.6710 | 购买 | |
174 | 700003 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.7300 | 3.24% | -0.23% | 3.6130 | 购买 | |
175 | 320018 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.7460 | 1.71% | -0.69% | 3.6830 | 购买 | |
176 | 001387 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6950 | 3.07% | 0.70% | 3.5850 | 购买 | |
177 | 519093 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.7141 | 1.72% | 0.00% | 3.6514 | 购买 | |
178 | 005911 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.7143 | 2.42% | -0.01% | 3.6265 | 购买 | |
179 | 002011 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6900 | 1.93% | 0.43% | 3.6200 | 购买 | |
180 | 009314 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.7052 | 2.42% | -0.02% | 3.6177 | 购买 | |
181 | 000336 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.7321 | 3.32% | -0.84% | 3.6123 | 购买 | |
182 | 001883 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6961 | 1.36% | 0.13% | 3.6466 | 购买 | |
183 | 470008 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6880 | 2.64% | 0.21% | 3.5930 | 购买 | |
184 | 180031 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6870 | 2.85% | -0.05% | 3.5850 | 购买 | |
185 | 200015 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6955 | 2.86% | -0.46% | 3.5928 | 购买 | |
186 | 163411 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6739 | 2.49% | 0.04% | 3.5847 | 购买 | |
187 | 166009 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6622 | 1.36% | 0.31% | 3.6131 | 购买 | |
188 | 550016 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6701 | 2.16% | 0.07% | 3.5925 | 购买 | |
189 | 000594 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6530 | 2.50% | 0.54% | 3.5640 | 购买 | |
190 | 000124 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6580 | 3.16% | 0.09% | 3.5460 | 购买 | |
191 | 519712 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6390 | 1.90% | 0.55% | 3.5710 | 购买 | |
192 | 002340 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6620 | 2.63% | -0.40% | 3.5680 | 购买 | |
193 | 161706 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.5888 | 1.52% | 1.58% | 3.5349 | 购买 | |
194 | 006252 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6193 | 2.59% | 0.34% | 3.5280 | 购买 | |
195 | 001410 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6440 | 3.20% | -0.39% | 3.5310 | 购买 | |
196 | 163822 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6140 | 2.32% | 0.17% | 3.5320 | 购买 | |
197 | 004236 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6065 | 1.35% | 0.33% | 3.5584 | 购买 | |
198 | 550009 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.6270 | 3.39% | -0.28% | 3.5080 | 购买 | |
199 | 006253 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.5982 | 2.59% | 0.34% | 3.5074 | 购买 | |
200 | 000778 | 基金吧档案 | -- | -- | 3.5990 | 1.21% | 0.31% | 3.5560 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
赵玲 | 飞豪厂 | 杏坂社区 | 柳堡乡 | 海游镇 |
雪菲力公司 | 老松林 | 罗甸 | 盘塘镇 | 处仔 |
地狱解剖 电影 | 露从今夜白演员表 | 藏北人家 | 爱爱小确性 | 风云 雄霸天下演员表 |
年轻的妈妈中文版的 | 男情难了完整版在线观看 | 日本三级片 | 工作女郎电影在哪可以看 | 少女解禁区电影在线看 |
yyh4480 | 3d肉葡团高清完整国语 | 吕不伟传奇演员表 | 成人电影网站地址 | 奇迹视频 |
复仇者联盟角色 | 2017年伦理片免费看 | 妻子的视频韩国电影 | 杜汶泽豪情2完整版 | 他来了请闭眼电视剧主演 |